| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 409,0 kcal / 1711,3 kJ |
| Протеин | 1,0 g |
| Въглехидрати | 13,2 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 8,0 g |
| Мазнини | 39,0 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 3,5 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 g |
| Натрий | 0,8 g |
| Макронутриенти | |
|---|---|
| Енергия | 409,0 kcal / 1711,3 kJ |
| Протеин | 1,0 g |
| Въглехидрати | 13,2 g |
| Състав на захар в въглехидратите | 8,0 g |
| Мазнини | 39,0 g |
| Наситени мазнини в мазнини | 3,5 g |
| Други | |
|---|---|
| Fiber | 0,5 g |
| Натрий | 0,8 g |