| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 247,0 kcal / 1 033,5 kJ |
| Bílkoviny | 7,8 g |
| Sacharidy | 23,6 g |
| Cukr v sacharidech | 2,0 g |
| Tuky | 13,2 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 7,0 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | neuvedeno |
| Sodík | neuvedeno |
| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 247,0 kcal / 1 033,5 kJ |
| Bílkoviny | 7,8 g |
| Sacharidy | 23,6 g |
| Cukr v sacharidech | 2,0 g |
| Tuky | 13,2 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 7,0 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | neuvedeno |
| Sodík | neuvedeno |