| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 527,0 kcal / 2 205,0 kJ |
| Bílkoviny | 4,8 g |
| Sacharidy | 61,4 g |
| Cukr v sacharidech | 59,0 g |
| Tuky | 28,7 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 17,3 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 1,3 g |
| Sodík | 0,5 g |
| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 527,0 kcal / 2 205,0 kJ |
| Bílkoviny | 4,8 g |
| Sacharidy | 61,4 g |
| Cukr v sacharidech | 59,0 g |
| Tuky | 28,7 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 17,3 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 1,3 g |
| Sodík | 0,5 g |