| MakronÀhrstoffe | |
|---|---|
| Energie | 3,0 kcal / 12,6 kJ |
| EiweiĂ | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| Davon Zucker | k.A. |
| Fett | 0,0 g |
| Davon gesÀttigte FettsÀuren | k.A. |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | k.A. |
| Natrium | k.A. |
| MakronÀhrstoffe | |
|---|---|
| Energie | 3,0 kcal / 12,6 kJ |
| EiweiĂ | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| Davon Zucker | k.A. |
| Fett | 0,0 g |
| Davon gesÀttigte FettsÀuren | k.A. |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | k.A. |
| Natrium | k.A. |