| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 353,0 kcal / 1.477,0 kJ |
| Προτεϊνες | 2,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 37,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 25,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 21,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 14,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,6 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 353,0 kcal / 1.477,0 kJ |
| Προτεϊνες | 2,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 37,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 25,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 21,1 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 14,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,6 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |