| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 289.0 ק׳ קלוריות / 1209.2 kJ |
| חלבונים | 7.7 g |
| Carbohydrates | 34 g |
| Sugar content in carbohydrates | 4.1 g |
| שומנים | 13.0 g |
| Saturated fat content in fats | 3.2 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 2.2 g |
| Sodium | 0.4 g |
| Macronutrients | |
|---|---|
| אנרגיה | 289.0 ק׳ קלוריות / 1209.2 kJ |
| חלבונים | 7.7 g |
| Carbohydrates | 34 g |
| Sugar content in carbohydrates | 4.1 g |
| שומנים | 13.0 g |
| Saturated fat content in fats | 3.2 g |
| Others | |
|---|---|
| Fiber | 2.2 g |
| Sodium | 0.4 g |