| Макронутриенты | |
|---|---|
| Энергия | 461,0 ккал / 1 928,8 кДж |
| Белки | 8,3 г |
| Углеводы | 47,6 г |
| Содержание сахара в углеводах | 13,7 г |
| Жиры | 26,3 г |
| Содержание насыщенных жиров в жирах | 16,5 г |
| Другие | |
|---|---|
| Волокно | 2,5 г |
| Натрий | 0,3 г |
| Макронутриенты | |
|---|---|
| Энергия | 461,0 ккал / 1 928,8 кДж |
| Белки | 8,3 г |
| Углеводы | 47,6 г |
| Содержание сахара в углеводах | 13,7 г |
| Жиры | 26,3 г |
| Содержание насыщенных жиров в жирах | 16,5 г |
| Другие | |
|---|---|
| Волокно | 2,5 г |
| Натрий | 0,3 г |