| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 184,0 kcal / 769,9 kJ |
| Protein | 4,4 g |
| Kolhydrater | 32,1 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 0,9 g |
| Fett | 3,3 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | n.A. |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 3,7 g |
| Natrium | 0,5 g |
| Makronäringsämnen | |
|---|---|
| Energi | 184,0 kcal / 769,9 kJ |
| Protein | 4,4 g |
| Kolhydrater | 32,1 g |
| Sockerinehåll i kolhydraterna | 0,9 g |
| Fett | 3,3 g |
| Mättat-fett innehåll i fettet | n.A. |
| Andra | |
|---|---|
| Fiber | 3,7 g |
| Natrium | 0,5 g |