| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 527,0 kilokalori / 2.205,0 kJ |
| Protein | 4,8 g |
| Karbonhidratlar | 61,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 59,0 g |
| Yağ | 28,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 17,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,3 g |
| Sodyum | 0,5 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 527,0 kilokalori / 2.205,0 kJ |
| Protein | 4,8 g |
| Karbonhidratlar | 61,4 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 59,0 g |
| Yağ | 28,7 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 17,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,3 g |
| Sodyum | 0,5 g |