| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 353,0 kilokalori / 1.477,0 kJ |
| Protein | 2,9 g |
| Karbonhidratlar | 37,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,5 g |
| Yağ | 21,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,6 g |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 353,0 kilokalori / 1.477,0 kJ |
| Protein | 2,9 g |
| Karbonhidratlar | 37,6 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 25,5 g |
| Yağ | 21,1 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 14,8 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,6 g |
| Sodyum | 0,4 g |