| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 247,0 ккал / 1 033,5 кДж |
| Білок | 7,8 г |
| Вуглеводи | 23,6 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 2,0 г |
| Жири | 13,2 г |
| Вміст жиру у жирах | 7,0 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | немає в наявності |
| Натрій | немає в наявності |
| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 247,0 ккал / 1 033,5 кДж |
| Білок | 7,8 г |
| Вуглеводи | 23,6 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 2,0 г |
| Жири | 13,2 г |
| Вміст жиру у жирах | 7,0 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | немає в наявності |
| Натрій | немає в наявності |